MLS# | 6737271 |
---|---|
Listing Type | For Sale |
Suite Number | 12 |
Sub-Type | Sale |
Days On Site | 265 |
Listing Provided By | Equity Realty Group, LLC | Claudia Benitez |
Zoning | Commercial |
---|---|
Acreage | 0.59 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Mar 2025 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $155.13 | Min Sale Price: $1,795 | Max Sale Price: $739,000 | Med Sale Price: $397,495 |
Date: Feb 2025 | Sales: 56 | Avg $ Per SqFt: $194.62 | Min Sale Price: $1,795 | Max Sale Price: $760,000 | Med Sale Price: $406,495 |
Date: Jan 2025 | Sales: 78 | Avg $ Per SqFt: $215.76 | Min Sale Price: $1,890 | Max Sale Price: $770,000 | Med Sale Price: $415,490 |
Date: Dec 2024 | Sales: 29 | Avg $ Per SqFt: $221.71 | Min Sale Price: $1,700 | Max Sale Price: $735,000 | Med Sale Price: $424,995 |
Date: Nov 2024 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $224.26 | Min Sale Price: $1,850 | Max Sale Price: $730,000 | Med Sale Price: $427,995 |
Date: Oct 2024 | Sales: 63 | Avg $ Per SqFt: $232.51 | Min Sale Price: $1,950 | Max Sale Price: $1,025,000 | Med Sale Price: $424,990 |
Date: Sep 2024 | Sales: 31 | Avg $ Per SqFt: $237.62 | Min Sale Price: $310,000 | Max Sale Price: $900,000 | Med Sale Price: $423,749 |
Date: Aug 2024 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $194.95 | Min Sale Price: $2,300 | Max Sale Price: $737,500 | Med Sale Price: $456,950 |
Date: Jul 2024 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $224.99 | Min Sale Price: $364,990 | Max Sale Price: $555,000 | Med Sale Price: $425,000 |
Date: Jun 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $220.59 | Min Sale Price: $450,000 | Max Sale Price: $450,000 | Med Sale Price: $450,000 |
Date: May 2024 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $157.75 | Min Sale Price: $2,350 | Max Sale Price: $540,000 | Med Sale Price: $497,495 |
Date: Apr 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $217.3 | Min Sale Price: $400,000 | Max Sale Price: $683,733 | Med Sale Price: $552,999 |
Mar 2025 | |
---|---|
Sales: | 20 |
Avg $ Per SqFt: | $155.13 |
Min Sale Price: | $1,795 |
Max Sale Price: | $739,000 |
Med Sale Price: | $397,495 |
Feb 2025 | |
Sales: | 56 |
Avg $ Per SqFt: | $194.62 |
Min Sale Price: | $1,795 |
Max Sale Price: | $760,000 |
Med Sale Price: | $406,495 |
Jan 2025 | |
Sales: | 78 |
Avg $ Per SqFt: | $215.76 |
Min Sale Price: | $1,890 |
Max Sale Price: | $770,000 |
Med Sale Price: | $415,490 |
Dec 2024 | |
Sales: | 29 |
Avg $ Per SqFt: | $221.71 |
Min Sale Price: | $1,700 |
Max Sale Price: | $735,000 |
Med Sale Price: | $424,995 |
Nov 2024 | |
Sales: | 28 |
Avg $ Per SqFt: | $224.26 |
Min Sale Price: | $1,850 |
Max Sale Price: | $730,000 |
Med Sale Price: | $427,995 |
Oct 2024 | |
Sales: | 63 |
Avg $ Per SqFt: | $232.51 |
Min Sale Price: | $1,950 |
Max Sale Price: | $1,025,000 |
Med Sale Price: | $424,990 |
Sep 2024 | |
Sales: | 31 |
Avg $ Per SqFt: | $237.62 |
Min Sale Price: | $310,000 |
Max Sale Price: | $900,000 |
Med Sale Price: | $423,749 |
Aug 2024 | |
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $194.95 |
Min Sale Price: | $2,300 |
Max Sale Price: | $737,500 |
Med Sale Price: | $456,950 |
Jul 2024 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $224.99 |
Min Sale Price: | $364,990 |
Max Sale Price: | $555,000 |
Med Sale Price: | $425,000 |
Jun 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $220.59 |
Min Sale Price: | $450,000 |
Max Sale Price: | $450,000 |
Med Sale Price: | $450,000 |
May 2024 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $157.75 |
Min Sale Price: | $2,350 |
Max Sale Price: | $540,000 |
Med Sale Price: | $497,495 |
Apr 2024 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $217.3 |
Min Sale Price: | $400,000 |
Max Sale Price: | $683,733 |
Med Sale Price: | $552,999 |
Attachments | |
---|---|
Loading |
State | AZ |
---|---|
County | Maricopa |
City | Surprise |
Zip Code | 85387 |
Area | Maricopa |